Resultados particulares de los jugadores del
Club de Ajedrez La Corrala (Latina - Rastro - Lavapiés)
RESULTADO FINAL DEL EQUIPO: 1º puesto
¡Conseguimos el trofeo y subir de categoría!
| RONDA 15 | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación | |
| 1 | Miguel A. | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 57,1% | 12,8% |
| 2 | Alberto | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6,5 | 50,0% | 10,4% |
| 3 | Cristóbal | 14 | 11 | 3 | 11 | 78,6% | 17,6% | ||
| 4 | Fernando | 13 | 11 | 2 | 12 | 92,3% | 19,2% | ||
| 5 | Jesús | 12 | 8 | 1 | 3 | 8,5 | 70,8% | 13,6% | |
| 6 | Pablo | 3 | 1 | 2 | 1 | 33,3% | 1,6% | ||
| 7 | Antonio | 12 | 8 | 1 | 3 | 8,5 | 70,8% | 13,6% | |
| 8 | Ernesto | 9 | 7 | 2 | 7 | 77,8% | 11,2% | ||
| 90 | 59 | 7 | 20 | 4 | 62,5 | 69,4% | 100,0% | ||
| Porcentaje | |||||||||
| equipo |

