Resultados particulares de los jugadores del
Club de Ajedrez La Corrala (Latina - Rastro - Lavapiés)
RESULTADO FINAL DEL EQUIPO: 4º puesto
| 14 | RONDA | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación |
| 1 | Cristóbal | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10,5 | 75,0% | 38,9% |
| 2 | Alberto | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||||
| 3 | Jesús | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5,5 | 39,3% | 20,4% |
| 5 | Miguel A. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 50,0% | 5,6% | |
| 6 | Ernesto | 6 | 1 | 5 | 1 | 16,7% | 3,7% | ||
| 7 | Antonio | 4 | 1 | 3 | 1 | 25,0% | 3,7% | ||
| 8 | Jose M. | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| 9 | Pablo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 56 | 25 | 4 | 23 | 4 | 27 | 48,2% | 100,0% | ||
| Porcentaje | |||||||||
| equipo |