Resultados particulares de los jugadores del Equipo del Club de Ajedrez La Corrala (Latina - Rastro - Lavapiés)
RESULTADOS DESPUÉS DE LA RONDA 16 (26/11/2000):
Puesto º de equipo
Siguiente ronda: FINAL
Lugar de juego: c/Cabestreros, 9 (local A.VV.)
| A | 16ª RONDA | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación |
| 1 | Ernesto | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 27,8% | 7,2% | |
| 2 | Daniel | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 31,3% | 7,2% | |
| 3 | Rubén E. | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 40,9% | 13,0% | |
| 4 | Fermín | 6 | 5 | 1 | 5 | 83,3% | 14,5% | ||
| 5 | Iago | 13 | 10 | 3 | 10 | 76,9% | 29,0% | ||
| 6 | Mahony | 6 | 4 | 2 | 5 | 83,3% | 14,5% | ||
| 7 | Tomás | 4 | 2 | 2 | 2 | 50,0% | 5,8% | ||
| 8 | L.Mario | 5 | 1 | 4 | 1 | 20,0% | 2,9% | ||
| 9 | Alisex | 3 | 2 | 1 | 2 | 66,7% | 5,8% | ||
| 64 | 32 | 5 | 27 | 1 | 34,5 | 53,9% | 100,0% | ||
| Porcentaje | |||||||||
| equipo |
