Resultados particulares de los jugadores del Equipo A del Club de Ajedrez La Corrala (Latina - Rastro - Lavapiés)
RESULTADOS FINALES: Puesto 72º de equipo
| A | 16ª RONDA | Jugadas | Ganadas | Tablas | Perdidas | Incomp. | Puntos | Efectividad | Aportación |
| 1 | Rubén | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3,5 | 26,9% | 18,9% |
| 2 | Rubén P | 3 | 3 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| 3 | Carlos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57,1% | 21,6% | |
| 4 | Germán | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| 5 | Alisex | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | 38,5% | 27,0% | |
| 6 | Jose Carlos | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
| 7 | Lorenzo | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2,5 | 20,8% | 13,5% |
| 8 | César | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3,5 | 26,9% | 18,9% |
| OKIS | 64 | 16 | 5 | 39 | 4 | 18,5 | 28,9% | 100,0% | |
| 0,5 | Porcentaje | ||||||||
| equipo |